Top 48V Omvormers met Belgische C10/11 Keuring – Gids 2024
- Pavlo Sakun
- 1 dag geleden
- 1 minuten om te lezen
Ben je op zoek naar een betrouwbare 48V omvormer voor je thuisbatterij? In deze gids vind je een overzicht van populaire lage-voltage inverters (48V) die officieel goedgekeurd zijn volgens de Belgische C10/11-regelgeving. Alle modellen ondersteunen communicatie via CAN en/of RS485 en zijn compatibel met LiFePO₄ batterijen van 14 kWh en meer. Vergelijk in één oogopslag merken zoals Growatt, Victron, Deye en Solis – inclusief datasheets, aantal fasen en belangrijkste kenmerken.

(Installatie van Victron MultiPlus II met 48V LiFePO₄ batterij in camper of woning)
Tabel – Overzicht van lage-voltage (48V) hybride en off-grid omvormers die C10/11-goedgekeurd zijn in België.
Inclusief compatibele modellen Omvormer C10/11 met CAN- en RS485-communicatie, geschikt voor LiFePO₄ thuisbatterijen van ≥ 14 kWh. Vergelijk vermogen, type, aantal fasen en bekijk technische datasheets.
Merk | Model | Vermogen | Type | Communicatie | Fasen | Opmerkingen |
Growatt | SPF 3000/5000/6000 ES | 3–6 kWt | Off-grid | RS485, CAN | 1 | LiFePO₄ ondersteuning, CAN/RS485 via BMS-poort |
Victron | MultiPlus II 48/3000–5000 GX | 3–5 kWt | Hybride | VE.Can, RS485 | 1 | Integratie met Cerbo GX, DVCC |
Solis | S6-EH1P(3–8)K-L-PLUS | 3–8 kWt | Hybride | RS485 | 1 | Eenfasige, 48 V accu-ondersteuning |
Deye | SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU | 3.6–8 kWt | Hybride | RS485, CAN | 1 | Eenfasige, 48 V ondersteuning |
Growatt | WIT 10kW-X-HU | 10 kWt | Hybride | RS485, CAN | 3 | Driefasig, compatibel met AXE 48 V accu's |
Victron | Quattro 48/10000 | 10 kWt | Hybride | VE.Can, RS485 | 3 | Parallelle werking, voor grote systemen |
Solis | S6-EH3P(8–15)K02-NV-YD-L | 8–15 kWt | Hybride | RS485 | 3 | Driefasig, IP66 |
Deye | SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU | 5–12 kWt | Hybride | RS485, CAN | 3 | 2 MPPT, 48 V ondersteuning. |
Comments